金属加强构件,松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套的通信用室外光纤带光缆
金属加强构件,松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套的通信用室外光纤带光缆
金属加强构件,松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套的通信用室外光纤带光缆
产品特点
产品参数
项 目 | 目录 | 芯数 | |||
144 | 288 | 432 | 576 | ||
松套管 | 数量 | 3 | 4 | 4 | 4 |
直径(mm) | ≤6.3 | ≤7.4 | ≤8.5 | ≤10.6 | |
每管最大芯数 | G.652D | 12F*4 | 12F*6 | 12F*8 | 12F*12 |
中心 加强件 | 材料 | 磷化钢丝 | |||
尺寸(mm) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.2 | |
PE垫层尺寸(mm) | ≤2.8 | ≤3.1 | ≤3.5 | ≤4.5 | |
包装 | / | / | / | / | |
阻水层 | 材料 | 阻水纱、阻水带 | |||
铠装层 | 材料 | 铝塑复合带 | |||
外护套 | 材料 | LZSH | |||
颜色 | 黑色 | ||||
厚度(mm) | 典型值2.0 | ||||
撕裂绳 | 根数 | ≥2 | |||
颜色 | 红色 | ||||
光缆直径(±5%) | mm | ≤21.1 | ≤23.3 | ≤26 | ≤31.2 |
光缆重量(±10%) | kg/km | ≤300 | ≤380 | ≤465 | ≤590 |






相关产品